N a m e | Nation | Points | |
1 | Wilkinson Laura | USA | 553,53 |
2 | Tourky Loudy | AUS | 537,09 |
3 | 宮嵜 多紀理 | JPN | 513,15 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | WILKINSON Laura | USA | 543.75 |
2 | LI Na | CHN | 542.01 |
3 | MONTMINY Anne | CAN | 540.15 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | Fu Mingxia | CHN | 609.42 |
2 | Guo Jingjing | CHN | 597.81 |
3 | Doerte Lindner | GER | 574.35 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | GUO Jingjing | CHN | 596.67 |
2 | LASHKO Irina | AUS | 552.39 |
3 | PAKHALINA Youlia | RUS | 543.54 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | Pakhalina Julia | RUS | 603,15 |
2 | Guo Jingjing | CHN | 595,62 |
3 | Wu Minxia | CHN | 591,00 |
N a m e | Nation | Points | |
1 |
HEYMANS Emilie |
CAN |
597.45 |
2 |
LAO Lishi |
CHN |
595.56 |
3 |
LI Na |
CHN |
563.43 |
N a m e | Nation | Points | |
1 |
GUO Jingjing |
CHN |
617.94 |
2 |
PAKHALINA Julia |
RUS |
611.58 |
3 |
WU Minxia |
CHN |
589.80 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | LAO Lishi | CHN | 377,88 |
2 | SOLDATI Kimiko | USA | 336,54 |
3 | LI Ting | CHN | 323,55 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | Guo Jing Jing | CHN | 355,08 |
2 | Wu Minxia | CHN | 322,74 |
3 | Irina Lashko | AUS | 322,56 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | XU Mian | CHN | 532.65 |
2 | DUAN Qing | CHN | 522.54 |
3 | TOURKY Loudy | AUS | 511.50 |
6 | 宮嵜 多紀理 | JPN | 480.78 |
19 | 樋口 まゆみ | JPN | 261.00 |
2000年のSYDNEY OLYMPICからの主な世界大会の結果(個人のみ)です。
。