N a m e | Nation | Points | |
1 | WU Minxia GUO Jingjing |
CHN | 336.90 |
2 | ILYINA Vera PAKHALINA Yulia |
RUS | 330.84 |
3 | LASHKO Irina NEWBERRY Chantelle |
AUS | 309.30 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | SIRANIDIS Nikolas BIMIS Thomas |
GRE | 353.34 |
2 | WELS Andreas SCHELLENBERG Tobias |
GER | 350.01 |
3 | NEWBERRY Robert BARNETT Steven |
AUS | 349.59 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | TIAN Liang YANG Jinghui |
CHN | 383.88 |
2 | WATERFIELD Peter TAYLOR Leon |
GBR | 371,52 |
3 | HELM Mathew NEWBERY Robert |
AUS | 366.84 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | LAO Lishi LI Ting |
CHN | 352.14 |
2 | GONCHAROVA Natalia KOLTUNOVA Yulia |
RUS | 340.92 |
3 | HARTLEY Blythe HEYMANS Emilie |
CAN | 327.78 |
Men's Synchronised Springboard丂丂丂 |
丂丂Men's Synchronised Platform丂丂丂 |
丂Women's Synchronised Springboard丂丂丂 |
Women's Synchronised Platform丂丂丂 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | NEWBERRY Chantelle | AUS | 590.31 |
2 | LAO Lishi | CHN | 576.30 |
3 | TOURKY Loudy | AUS | 561.66 |
11 | 媨浗丂懡婭棟 | JPN | 479.10 |
丂丂 Women's 丂Platform |
丂丂丂Men's丂 Springboard丂丂丂 丂 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | Peng Bo | CHN | 787.38 |
2 | Alexandre Despatie | CAN | 755.97 |
3 | Dmitri Sautin | RUS | 750.72 |
8 | 帥撪丂寬 | JPN | 690.00 |
丂丂Women's 丂Springboard丂丂丂 丂丂 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | GUO Jingjing | CHN | 633.15 |
2 | WU Minxia | CHN | 612.00 |
3 | PAKHALINA Yulia | RUS | 610.02 |
N a m e | Nation | Points | |
1 | Hu Jia | CHN | 748.08 |
2 | Mathew Helm | AUS | 730.56 |
3 | Tian Liang | CHN | 729.66 |
丂丂 丂丂 Men's 丂Platform |