10月26日からブラジルのべレンで行われる世界ジュニア選手権の日本代表選手が富士水泳場で合宿を行いました。
◇ 代表選手の今年度の主な成績 ◇
| 氏 名 | 大会名・順位 |
| 村上 和基 | 全国中学 板・高飛込 優勝 全国JO 板・高飛込 優勝 |
| 磯野 桜子 | 全国JO 高飛込 優勝 全国高校総体 高飛込 3位 |
| 岡本 優 | 全国高校総体 高飛込 準優勝 国民体育大会 飛板飛込 準優勝 |
| 盛岡 大成 | 全国高校総体 飛板飛込 優勝 |
| 中川 真依 | 日本選手権 高飛込 優勝 全国高校総体 板・高飛込 優勝 国民体育大会 板・高飛込 優勝 |




☆ 10月17日に富士水泳場の飛込一日体験で行われた模範演技の様子です。 ☆
岡本優 選手
(模範演技では307Cを見ることができました!)
磯野桜子選手
盛岡大成 選手

村上和基 選手
〈日本代表の選手・コーチ〉
中川真依 選手の演技が見られます。
(動画を見る為にはRealPlayerが必要です。種目番号をクリックしてください。)
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Romel Pacheco | MEX | 541,95 |
| 2 | Julian Sanchez | MEX | 533,48 |
| 3 | Vikoulov Oleg | RUS | 522,56 |
| 8 | 岡本 優 | JPN | 474,34 |
| 20 | 盛岡 大成 | JPN | 427,55 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Mariya Voloschenko | UKR | 359,09 |
| 2 | Julia Koltunova | RUS | 338,06 |
| 3 | Fernanda Gonzalez | MEX | 319,56 |
| 10 | 磯野 桜子 | JPN | 282,78 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Yury Kunakov | RUS | 352,17 |
| 2 | Thomas Finchum | USA | 347,98 |
| 3 | Callum Johnstone | GBR | 344,40 |
| 20 | 村上 和基 | JPN | 263,40 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Mariya Voloshchenko | UKR | 369,88 |
| 2 | Fernanda Gonzalez | MEX | 358,80 |
| 3 | Svetlana Filippova | MEX | 354,49 |
| 19 | 磯野 桜子 | JPN | 272,35 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Yahel Castillo | MEX | 492,11 |
| 2 | Matthew Mitcham | AUS | 461,58 |
| 3 | Alexey Kravchenko | RUS | 459,61 |
| 16 | 岡本 優 | JPN | 409,65 |
| 21 | 盛岡 大成 | JPN | 379,20 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Olena Fedorova | UKR | 468,82 |
| 2 | Paola Espinosa | MEX | 464,64 |
| 3 | Sharleen Stratton | AUS | 430,12 |
| 5 | 中川 真依 | JPN | 407,84 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Paola Espinosa | MEX | 434,91 |
| 2 | Natalia Goncharova | RUS | 420,08 |
| 3 | Brittany Viola | USA | 412,65 |
| 12 | 中川 真依 | JPN | 318,52 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Romel Pacheco | MEX | 614,50 |
| 2 | Matthew Mitcham | AUS | 568,60 |
| 3 | Wegadesk Gorup-Paul | CAN | 539,29 |
| 17 | 岡本 優 | JPN | 474,34 |
| 22 | 盛岡 大成 | JPN | 388,70 |
| N a m e | COUNTRY | TOTAL | |
| 1 | Bryan Nickson | MAS | 396,14 |
| 2 | Yuriy Kunakov | RUS | 395,95 |
| 3 | Thomas Finchum | USA | 389,16 |
| 8 | 村上 和基 | JPN | 366,27 |

