女子団体結果
男子団体結果
| 順 位 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 金戸DC | 12点 |
| 2 | 浜松DC | 8点 |
| 3 | 富士常葉DC | 6点 |
| 順 位 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 千葉DC | 13点 |
| 2 | 長岡DC | 10点 |
| 3 | 川口SC | 5点 |
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 長谷川 栄治 | 長岡DC | 161.75 |
| 2 | 川島 太郎 | 千葉DC | 160.30 |
| 3 | 関口 大輝 | 千葉DC | 154.70 |
| 5 | 大塚 大夢 | 浜松DC | 144.95 |
| 11 | 大塚 千誠 | 浜松DC | 120.80 |
| 12 | 大塚 祥 | 富士常葉DC | 114.55 |
| 27 | 大塚 晃 | 富士常葉DC | 70.20 |
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 小林 由佳 | 浜松DC | 167.50 |
| 2 | 山下 藍奈 | 金戸DC | 157.05 |
| 3 | 井上 和佳奈 | 富士常葉DC | 154.80 |
| 15 | 勝又 菫 | 富士常葉DC | 113.70 |
| 16 | 望月 綾乃 | 富士常葉DC | 112.75 |
| 31 | 高橋 優香 | 富士常葉DC | 91.15 |
| 35 | 相澤 華穂 | 富士常葉DC | 81.95 |
男子 飛板飛込
女子 飛板飛込








女子だけで44名の選手が参加しました。
表彰式の様子。
3位に入賞した井上和佳奈選手(富士常葉DC)
女子優勝の小林由佳選手と男子5位入賞の
大塚大夢選手(共に浜松DC)
富士常葉DCの選手達。江之島プール10mにて。
大会を支えてくれた浜松のSTAFFの人達。