
12〜13歳 男子 1m飛板飛込
☆9〜11歳 女子 1m飛板飛込
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 馬渕 優佳 | JSS宝塚 | 237.69 |
| 2 | 辰巳 楓佳 | JSS宝塚 | 203.70 |
| 3 | 今江 明梨 | JSS宝塚 | 188.97 |
| 7 | 井上和佳奈 | 富士常葉大DC | 135.24 |
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 小林 和真 | 福島県D.C | 208.41 |
| 2 | 大久保貴明 | 芥田学園中学 | 185.01 |
| 3 | 坂井 丞 | K.D.C | 182.16 |
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 坂井 丞 | K.D.C | 233.61 |
| 2 | 小林 和真 | 福島県D.C | 215.16 |
| 3 | 中原 敬二 | 稲毛インター | 215.07 |
| 6 | 大久保貴明 | 芥田学園中学 | 164.55 |
| 10 | 大塚 翔太 | 芥田学園中学 | 144.81 |
12〜13歳 男子 高飛込
14〜15歳 女子 高飛込
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 合 計 |
| 1 | 磯野 桜子 | 大阪水泳学校 | 318.30 |
| 2 | 樋口絵里衣 | JSS宝塚 | 305.07 |
| 3 | 松本 佳子 | JSS宝塚 | 298.80 |
| 12 | 山下 智実 | 浜松DC | 192.51 |


岳南朝日 8月27日掲載
岳南朝日 8月29日掲載